賽特蓄電池主要應(yīng)用和關(guān)鍵優(yōu)點(diǎn)
-UPS應(yīng)用
-應(yīng)急照明
-信號(hào)
-安全及報(bào)警系統(tǒng)
-輕型牽引應(yīng)用
-野營(yíng)和帆船
☆12V整體式電池
☆為15分鐘到20小時(shí)放電而進(jìn)行的優(yōu)化設(shè)計(jì)
☆10年的設(shè)計(jì)壽命
☆便于安裝在電池柜或電池架上
☆無(wú)溢出
☆FOV級(jí)阻燃塑料外殼
☆VRLA AGM電池技術(shù)和內(nèi)部氣體在復(fù)合效率達(dá)99%
☆免維護(hù)無(wú)需加水
☆對(duì)于航空/海洋/鐵路/公路運(yùn)輸均無(wú)危害
☆可循環(huán)使用
尺寸規(guī)格
| 型號(hào) | 額定電壓( V ) | 額定容量( AH ) | 外形尺寸(mm) | 參考重量( kg ) | 端子 | |||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 形式 | ||||
| BT-HSE-100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 205 | 210 | 15.1 | F13 |
| BT-HSE-110-6 | 6 | 110 | 281 | 128 | 203 | 206 | 16.0 | F13 |
| BT-HSE-150-6 | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 252 | 22.8 | F13 |
| BT-HSE-180-6 | 6 | 180 | 298 | 172 | 227 | 232 | 28.6 | F25 |
| BT-HSE-200-6 | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 256 | 30.6 | F17 |
| BT-HSE-38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | 11.7 | F9/F36 |
| BT-HSE-55-12 | 12 | 55 | 229 | 139 | 209 | 228/211 | 17.1 | F12/F25 |
| BT-HSE-65-12 | 12 | 65 | 349 | 167 | 174 | 174 | 19.6 | F11 |
| BT-HSE-70-12 | 12 | 70 | 260 | 168 | 208 | 228/222 | 21.7 | F12/F25 |
| BT-HSE-80-12 | 12 | 80 | 331 | 173 | 217 | 224 | 26.0 | F13 |
| BT-HSE-90-12 | 12 | 90 | 331 | 173 | 217 | 224 | 27.5 | F13 |
| BT-HSE-100-12 | 12 | 100 | 331 | 173 | 217 | 224 | 30.0 | F13 |
| BT-HSE-120-12 | 12 | 120 | 406 | 173 | 209 | 237 | 35.4 | F15/F22 |
| BT-HSE-135-12 | 12 | 135 | 406 | 173 | 209 | 237 | 38.3 | F15/F22 |
| BT-HSE-150-12 | 12 | 150 | 482 | 171 | 240 | 240 | 44.6 | F16/F23 |
| BT-HSE-180-12 | 12 | 180 | 532 | 207 | 215 | 218/240 | 47.5 | F17/F24 |
| BT-HSE-200-12 | 12 | 200 | 523 | 240 | 219 | 245/223 | 61.0 | F17/F24 |
| BT-HSE-250-12 | 12 | 250 | 520 | 269 | 220 | 226/249 | 73.0 |
F17/F24 |
版權(quán)所有 © 北京泰達(dá)藍(lán)天電源設(shè)備有限公司
賽特蓄電池~福建賽特蓄電池~賽特蓄電池代理商